pythonではじめる機械学習の勉強 p44のIn[23]のline=np.linspace(-3,3,1000).reshape(-1,1)、ax.plot(X_train,y_train.'^',c=mglearn.cm2(0),markersize=8)、 ax.plot(X_test,y_test.'v',c=mglearn.cm2(1),markersize=8)について

line=np.linspace(-3,3,1000).reshape(-1,1)のnp.linspace(-3,3,1000)は-3から3の間で1000個値を作る。具体的にはnp.linspace(-3,3,1000)は

[-3.         -2.99399399 -2.98798799 -2.98198198 -2.97597598 -2.96996997
 -2.96396396 -2.95795796 -2.95195195 -2.94594595 -2.93993994 -2.93393393
 -2.92792793 -2.92192192 -2.91591592 -2.90990991 -2.9039039  -2.8978979
 -2.89189189 -2.88588589 -2.87987988 -2.87387387 -2.86786787 -2.86186186
 -2.85585586 -2.84984985 -2.84384384 -2.83783784 -2.83183183 -2.82582583
 -2.81981982 -2.81381381 -2.80780781 -2.8018018  -2.7957958  -2.78978979
 -2.78378378 -2.77777778 -2.77177177 -2.76576577 -2.75975976 -2.75375375
 -2.74774775 -2.74174174 -2.73573574 -2.72972973 -2.72372372 -2.71771772
 -2.71171171 -2.70570571 -2.6996997  -2.69369369 -2.68768769 -2.68168168
 -2.67567568 -2.66966967 -2.66366366 -2.65765766 -2.65165165 -2.64564565

........

  2.69369369  2.6996997   2.70570571  2.71171171  2.71771772  2.72372372
  2.72972973  2.73573574  2.74174174  2.74774775  2.75375375  2.75975976
  2.76576577  2.77177177  2.77777778  2.78378378  2.78978979  2.7957958
  2.8018018   2.80780781  2.81381381  2.81981982  2.82582583  2.83183183
  2.83783784  2.84384384  2.84984985  2.85585586  2.86186186  2.86786787
  2.87387387  2.87987988  2.88588589  2.89189189  2.8978979   2.9039039
  2.90990991  2.91591592  2.92192192  2.92792793  2.93393393  2.93993994
  2.94594595  2.95195195  2.95795796  2.96396396  2.96996997  2.97597598
  2.98198198  2.98798799  2.99399399  3.        ]

となる。ではnp.linspace(-3,3,1000).reshape(-1,1)はnp.linspace(-3,3,1000)を1列にreshapeしている。具体的に出力すると

[[-3.        ]
 [-2.99399399]
 [-2.98798799]
 [-2.98198198]
 [-2.97597598]
 [-2.96996997]
 [-2.96396396]
 [-2.95795796]
 [-2.95195195]
 [-2.94594595]
 [-2.93993994]
 [-2.93393393]
 [-2.92792793]
 [-2.92192192]
 [-2.91591592]
 [-2.90990991]
 [-2.9039039 ]
 [-2.8978979 ]
 [-2.89189189]

....

....

 [3.]]

となる。

 

ax.plot(X_train,y_train.'^',c=mglearn.cm2(0),markersize=8) はtrainデータをプロットする。ここで'^'は三角でマークするという意味。c=mglearn.cm2(0)はマークの色が青色になる(c='b'と同じである)。

同様にax.plot(X_test,y_test.'v',c=mglearn.cm2(1),markersize=8) はv'は逆三角形。c=mglearn.cm2(1)はマークの色が赤色。(c='r'と同じ)

ここで'^','v'についてはhttps://qiita.com/KntKnk0328/items/5ef40d9e77308dd0d0a4を参考にした。